This surname is commonly found in western Japan, particularly prevalent from the Kinki region to Kyushu.
It likely originates from place names
There were places named Matsumoto in various areas of Kagoshima and Miyazaki Prefectures, such as Ichinari Matsumoto in Kagoshima Prefecture’s Kagoshima City, Kiboku Town.
Records also indicate samurai bearing the Matsumoto surname were stationed in Osaka, Hyogo, Mie, and Miyagi.
Description of this Matsumoto calligraphy
La fila superior está en hiragana, la fila central en kanji y la fila inferior en katakana, todo escrito horizontalmente.
Clasificación de apellidos de estadounidenses de origen japonés (Oficina del Censo de EE. UU., encuesta de 1990)
This surname ranks 20th in the Japanese American surname rankings.
It is combined with the Matsumoto(松本) surname due to identical descriptions.
| Apellido | Kanji | Suplemento | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanaka | 4º en Japón | |
| 2 | Yamamoto | 8º en Japón | |
| 3 | Nakamura | 7º en Japón | |
| 4 | Watanabe | 6º en Japón | |
| 5 | Sato | 1º en Japón | |
| 6 | Yamada | 12º en Japón | |
| 7 | Kimura | 17º en Japón | |
| 8 | Suzuki | 2º en Japón | |
| 9 | Kato | 10º en Japón | |
| 10 | Yoshida | 11º en Japón | |
| 11 | Takahashi | 3º en Japón | |
| 12 | Higa | 1.º en Okinawa , Japón | |
| 13 | Kobayashi | 9º en Japón | |
| 14 | Nakano | 46º en Japón | |
| 15 | Hayashi | 20 en Japón | |
| 16 | Hashimoto | 24º en Japón | |
| 17 | Saito | 19º en Japón | |
| 18 | Sasaki | 13º en Japón | |
| 19 | Mori | 22º en Japón | |
| 20 | matsumoto | 15º en Japón |



























