Hello, Mr. Yamamoto. This is an explanation of the origin of the surname Yamamoto, which is shared by your ancestors and friends.
It refers to the “foot of the mountain” and is named as a place name in such a place. And the house that settled in the Yamamoto place name gave the surname Yamamoto. 4th place Representative of place name surname along with Tanaka surname.
Yamamoto is the 7th most common Japanese surname.
Clasificación de apellidos de estadounidenses de origen japonés (Oficina del Censo de EE. UU., encuesta de 1990)
| Apellido | Kanji | Suplemento | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanaka | 4º en Japón | |
| 2 | Yamamoto | 8º en Japón | |
| 3 | Nakamura | 7º en Japón | |
| 4 | Watanabe | 6º en Japón | |
| 5 | Sato | 1º en Japón | |
| 6 | Yamada | 12º en Japón | |
| 7 | Kimura | 17º en Japón | |
| 8 | Suzuki | 2º en Japón | |
| 9 | Kato | 10º en Japón | |
| 10 | Yoshida | 11º en Japón | |
| 11 | Takahashi | 3º en Japón | |
| 12 | Higa | 1.º en Okinawa , Japón | |
| 13 | Kobayashi | 9º en Japón | |
| 14 | Nakano | 46º en Japón | |
| 15 | Hayashi | 20 en Japón | |
| 16 | Hashimoto | 24º en Japón | |
| 17 | Saito | 19º en Japón | |
| 18 | Sasaki | 13º en Japón | |
| 19 | Mori | 22º en Japón | |
| 20 | matsumoto | 15º en Japón |



























