
Kusanagi es un apellido japonés.
Es el apellido de la prefectura de Akita y es especialmente común en la parte norte de la prefectura.
Se dice que era descendiente del emperador Bunmu, y cuando interpretó el papel de Gosannen War, se dice que recibió el apellido "Kusanagi porque guiaba el camino a través de la hierba con un arco".
> Nombres japoneses en kanji
Es el apellido de la prefectura de Akita y es especialmente común en la parte norte de la prefectura.
Se dice que era descendiente del emperador Bunmu, y cuando interpretó el papel de Gosannen War, se dice que recibió el apellido "Kusanagi porque guiaba el camino a través de la hierba con un arco".
> Nombres japoneses en kanji
Clasificado por apellido en Japón.
| Categoría | Apellido | número aproximado de personas |
|---|---|---|
| 1º | Sato | 1,853,000 |
| 2º | Suzuki | 1,786,000 |
| 3.º | Takahashi | 1,399,000 |
| 4to | Tanaka | 1,326,000 |
| 5to | Ito | 1,065,000 |
| 6º | Watanabe | 1,055,000 |
| 7º | Yamamoto | 1,041,000 |
| 8º | Nakamura | 1,037,000 |
| 9º | Kobayashi | 1,021,000 |
| 10º | Kato | 882,000 |
| 11º | Yoshida | 823,000 |
| 12º | Yamada | 808,000 |
| 13 | Sasaki | 665,000 |
| 14 | Yamaguchi | 638,000 |
| 15 | matsumoto | 622,000 |
| 16 | Inoue | 610,000 |
| 17 | Kimura | 571,000 |
| 18 | Hayashi | 541,000 |
| 19 | Saito | 538,000 |
| 5.838º | Kusanagi | 1,700 |















