This surname is commonly found in western Japan, particularly prevalent from the Kinki region to Kyushu.
It likely originates from place names
There were places named Matsumoto in various areas of Kagoshima and Miyazaki Prefectures, such as Ichinari Matsumoto in Kagoshima Prefecture’s Kagoshima City, Kiboku Town.
Records also indicate samurai bearing the Matsumoto surname were stationed in Osaka, Hyogo, Mie, and Miyagi.
Description of this Matsumoto calligraphy
La riga superiore è in hiragana, la riga centrale in kanji e la riga inferiore in katakana, tutte scritte orizzontalmente.
Classifica dei cognomi nippo-americani (indagine dell'Ufficio del Censimento degli Stati Uniti, 1990)
This surname ranks 20th in the Japanese American surname rankings.
It is combined with the Matsumoto(松本) surname due to identical descriptions.
| Cognome | Kanji | Supplemento | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanaka | 4° in Giappone | |
| 2 | Yamamoto | 8° in Giappone | |
| 3 | Nakamura | 7° in Giappone | |
| 4 | Watanabe | 6° in Giappone | |
| 5 | Sato | Primo in Giappone | |
| 6 | Yamada | 12° in Giappone | |
| 7 | Kimura | 17° in Giappone | |
| 8 | Suzuki | Secondo in Giappone | |
| 9 | Kato | 10° in Giappone | |
| 10 | Yoshida | 11° in Giappone | |
| 11 | Takahashi | 3° in Giappone | |
| 12 | Higa | Primo posto a Okinawa , in Giappone. | |
| 13 | Kobayashi | 9° in Giappone | |
| 14 | Nakano | 46° in Giappone | |
| 15 | Hayashi | 20° posto in Giappone | |
| 16 | Hashimoto | 24° in Giappone | |
| 17 | Saito | 19° in Giappone | |
| 18 | Sasaki | 13° in Giappone | |
| 19 | Mori | 22° in Giappone | |
| 20 | Matsumoto | 15° in Giappone |



























