Hello, Mr. Yamamoto. This is an explanation of the origin of the surname Yamamoto, which is shared by your ancestors and friends.
It refers to the “foot of the mountain” and is named as a place name in such a place. And the house that settled in the Yamamoto place name gave the surname Yamamoto. 4th place Representative of place name surname along with Tanaka surname.
Yamamoto is the 7th most common Japanese surname.
Classifica dei cognomi nippo-americani (indagine dell'Ufficio del Censimento degli Stati Uniti, 1990)
| Cognome | Kanji | Supplemento | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanaka | 4° in Giappone | |
| 2 | Yamamoto | 8° in Giappone | |
| 3 | Nakamura | 7° in Giappone | |
| 4 | Watanabe | 6° in Giappone | |
| 5 | Sato | Primo in Giappone | |
| 6 | Yamada | 12° in Giappone | |
| 7 | Kimura | 17° in Giappone | |
| 8 | Suzuki | Secondo in Giappone | |
| 9 | Kato | 10° in Giappone | |
| 10 | Yoshida | 11° in Giappone | |
| 11 | Takahashi | 3° in Giappone | |
| 12 | Higa | Primo posto a Okinawa , in Giappone. | |
| 13 | Kobayashi | 9° in Giappone | |
| 14 | Nakano | 46° in Giappone | |
| 15 | Hayashi | 20° posto in Giappone | |
| 16 | Hashimoto | 24° in Giappone | |
| 17 | Saito | 19° in Giappone | |
| 18 | Sasaki | 13° in Giappone | |
| 19 | Mori | 22° in Giappone | |
| 20 | Matsumoto | 15° in Giappone |



























