Hello, Mr. Yamamoto. This is an explanation of the origin of the surname Yamamoto, which is shared by your ancestors and friends.
It refers to the “foot of the mountain” and is named as a place name in such a place. And the house that settled in the Yamamoto place name gave the surname Yamamoto. 4th place Representative of place name surname along with Tanaka surname.
Yamamoto is the 7th most common Japanese surname.
Japanese American Surname Ranking (U.S. Census Bureau, 1990 Survey)
| Surname | Kanji | Supplement | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanaka | 4th in Japan | |
| 2 | Yamamoto | 8th in Japan | |
| 3 | Nakamura | 7th in Japan | |
| 4 | Watanabe | 6th in Japan | |
| 5 | Sato | 1st in Japan | |
| 6 | Yamada | 12th in Japan | |
| 7 | Kimura | 17th in Japan | |
| 8 | Suzuki | 2nd in Japan | |
| 9 | Kato | 10th in Japan | |
| 10 | Yoshida | 11th in Japan | |
| 11 | Takahashi | 3rd in Japan | |
| 12 | Higa | 1st in Okinawa, Japan | |
| 13 | Kobayashi | 9th in Japan | |
| 14 | Nakano | 46th in Japan | |
| 15 | Hayashi | 20th in Japan | |
| 16 | Hashimoto | 24th in Japan | |
| 17 | Saito | 19th in Japan | |
| 18 | Sasaki | 13th in Japan | |
| 19 | Mori | 22th in Japan | |
| 20 | Matsumoto | 15th in Japan |



























