The surname Morita is written vertically.
The first line on the left is in hiragana, the middle line is in kanji, and the third line on the right is in katakana, all written vertically.
The first kanji character, “森,” represents a forest, and the second character, “田,” refers to rice fields.
Our ancestors may have lived near a forest with rice fields or may have cultivated the land themselves to make a living.
Alternatively, since the surname “森(Mori)” is common in Japan, they may have added “田(Ta)” to distinguish themselves.
The first kanji character, “森,” represents a forest, and the second character, “田,” refers to rice fields.
Our ancestors may have lived near a forest with rice fields or may have cultivated the land themselves to make a living.
Alternatively, since the surname “森(Mori)” is common in Japan, they may have added “田(Ta)” to distinguish themselves.
Japanese surnames are the 29th most common among Japanese Americans.
In Japan, this surname is the 60th most common.
In Japan, this surname is the 60th most common.
Japanese American Surname Ranking (U.S. Census Bureau, 1990 Survey)
| Surname | Kanji | Supplement | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanaka | 田中 | 4th in Japan |
| 2 | Yamamoto | 山本 山元 | 8th in Japan |
| 3 | Nakamura | 中村 仲村 | 7th in Japan |
| 4 | Watanabe | 渡辺 渡部 ・・・ | 5th in Japan |
| 5 | Sato | 佐藤 | 1st in Japan |
| 6 | Yamada | 山田 | 12th in Japan |
| 7 | Kimura | 木村 (written vertically) | 17th in Japan |
| 8 | Suzuki | 鈴木 鈴木 (written vertically) | 2nd in Japan |
| 9 | Kato | 加藤 | 10th in Japan |
| 10 | Yoshida | 吉田 | 11th in Japan |
| 11 | Takahashi | 高橋 | 3rd in Japan |
| 12 | Higa | 比嘉 | 1st in Okinawa, Japan |
| 13 | Kobayashi | 小林 | 9th in Japan |
| 14 | Nakano | 中野 仲野 ・・・ | 46th in Japan |
| 15 | Hayashi | 林 | 20th in Japan |
| 16 | Hashimoto | 橋本 | 24th in Japan |
| 17 | Saito | 斎藤 斉藤 ・・・ | 19th in Japan |
| 18 | Sasaki | 佐々木 | 13th in Japan |
| 19 | Mori | 森 毛利 ・・・ | 22th in Japan |
| 20 | Matsumoto | 松本 (written vertically) 松元 | 15th in Japan |
| : | |||
| 29 | Morita | 森田 盛田 | 61th in Japan |























